Процессор | микропроцессор |
---|---|
Операционная система | Linux |
Видеосжатие | H.264 |
Матрица камеры | 1/4" CMOS 1 Мп |
Объектив | 2.2 мм |
Угол обзора объектива | по горизонтали — 100°по диагонали — 125° |
Режим день/ночь | да, ICR |
Аудиосжатие | G.711 |
Аудио-вход-выход | микрофонный вход, встроенный динамик (двусторонний аудиоканал) |
Кнопка вызова | механическая |
Формат считывателя | Mifare |
Интерфейс связи | RS-485 |
Тревожный вход/выход | 1/1 |
Релейный вход/выход | 1/1 |
Сетевой порт | адаптивный 10/100 Мбит/с |
Сетевой протокол | TCP/IP |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
Защита | IP65 |
Тампер | да |
Внутренний архив | слот для microSD емкостью до 64 Гбайт |
Монтаж | накладной |
Материал корпуса | пластик |
Питание | DC 12 V/PoE (802.3af) |
Энергопотребление | режим ожидания — 1 ВтРабочий режим — 10 Вт |
Рабочие температуры | –30 °C… +60 °C |
Допустимая влажность | 10 % ~ 90 % |
Файлы | https://www.dssl.ru/upload/iblock/5ac/DHI_VTO2111D_WP_Datasheet_new_20170119.pdf |
Видеодомофоны
Вызывная панель Dahua DHI-VTO2111D-WP с Wi-Fi
Цена по запросу
Вызывная панель видеодомофона с Wi-Fi: считыватель Mifare, микропроцессор, Linux, 1 Мп 1/4″ CMOS, H.264, объектив 2.2 мм, день/ночь с ICR, поддержка интеркома, встроенный динамик и микрофон, сетевой порт 10/100M, RS-485, релейный вход/выход, тревожный вход/выход, слот для карты до 32 Гбайт, тампер, IP65, –30 °C… +60 °C.
Reviews
There are no reviews yet.