| Матрица | 1/4 Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Количество эффективных пиксе | 1280×720 |
| Чувствительность | 0.1лк (F1/2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК |
| Скорость электронного затвор | 1/25 с — 1/50 000 с |
| Объектив | 2.8 мм |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора объектива | 80° |
| Регулировка угла установки | Поворот: – 35° — 35°; наклон: 0 ° — 70 °; вращение: 0 ° — 360 ° |
| Синхронизация | внутренняя |
| Разрешение | 720 ТВЛ |
| Режим «День/ночь» | электронный ИК-фильтр |
| Отношение сигнал-шум | 62 дБ |
| Видеовыход | 1 Vp-p композитный выход (75 Ом/ авиационный интерфейс) |
| Аудиовход | встроенный микрофон |
| Аудиовыход | 1 авиационный интерфейс (сопротивление: 1 КΩ) |
| Функции | яркость, контраст, насыщенность, четкость, шумоподавление, зеркалирование |
| Питание | DC 6-16 В |
| Потребляемая мощность | 2.5 Вт макс |
| Рабочие условия | -30 °С — 65 °С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP4X |
| Устойчивость к вибрации | есть |
| Дальность действия ИК-подсве | до 3 м |
| Материал | пластик |
| Размеры | 74.2×76.1×37.9 мм |
| Вес (нетто) | 0, 4 кг |
| Файлы | https://www.dssl.ru/upload/iblock/185/185491bcae2488d76a3956a3572b320a.pdf, https://www.dssl.ru/upload/iblock/8c9/Tekhnicheskiy-pasport.pdf |
Камеры видеонаблюдения
Аналоговая камера для транспорта Hikvision AE-VC012P-ITS (2.8 мм) с ИК-подсветкой 3 м
Цена по запросу






Reviews
There are no reviews yet.