| Матрица | 1/4 Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Количество эффективных пиксе | 1280х720 |
| Чувствительность | 0.1 лк (F1/2, AGC вкл.), 0 лк с ИК |
| Скорость электронного затвор | 1/25 с — 1/50 000 с |
| Объектив | передний: 2.8 ммзадний: 2.1 мм |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора объектива | 80° |
| Регулировка угла установки | поворот: 0°, наклон: 0°, вращение: 0°, регулировка кронштейна от 0° до 180° |
| Синхронизация | внутренняя |
| Разрешение | 720 ТВЛ |
| Режим «День/ночь» | передний объектив: механический ИК-фильтрзадний объектив: электронный ИК-фильтр |
| Отношение сигнал-шум | > 62 дБ |
| Видеовыход | 1 Vp-p композитный выход (75 Ом/ авиационный интерфейс) |
| Аудиовход | 1 встроенный микрофон |
| Аудиовыход | 1 авиационный интерфейс (сопротивление: 1КОм, ±10%) |
| Функции | яркость, контраст, насыщенность, четкость, шумоподавление, зеркалирование |
| Питание | DC 6—16 В |
| Потребляемая мощность | 1.5 Вт макс |
| Рабочие условия | -30 °С — 65 °С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP4X |
| Устойчивость к вибрации | есть |
| Дальность действия ИК-подсве | до 3 м |
| материал корпуса | пластик |
| Размеры | 75.8×59.9×54.5 мм |
| Вес (нетто) | 0, 4 кг |
| Файлы | https://www.dssl.ru/upload/iblock/185/185491bcae2488d76a3956a3572b320a.pdf, https://www.dssl.ru/upload/iblock/8df/Tekhnicheskiy-pasport.pdf |
Камеры видеонаблюдения
Аналоговая камера для транспорта Hikvision AE-VC052P-S (2.8 мм) с ИК-подсветкой 3 м
Цена по запросу





Reviews
There are no reviews yet.