| Матрица | 1.3 Мп, прогрессивное сканирование, КМОП 1/3'' Sony Exmor |
| Чувствительность | 0.008 лк (день), 0.002 лк (ночь), 0.001 лк (DSS) |
| Скорость электронного затвор | 1/2 с. ~ 1/8000 с. |
| Режим день/ночь | автоматически (установка максимального значения) |
| Крепление объектива | C/CS |
| Регулировка диафрагмы | DC drive |
| ИК-фильтр | электромеханический |
| Увеличение | цифровое, через веб-интерфейс |
| WDR | цифровой, 3 режима работы |
| Шумоподавление | 2DNR (3 режима работы), 3DNR (регулировка уровня), SmartNR |
| Сигнал/шум | не менее 50 дБ |
| Синхронизация | с источником света 50 Гц/60Гц |
| Формат сжатия | H.264 MP/BP, Motion JPEG |
| Видеопоток | двойное кодирование: H.264/H.264, H.264/MJPEG, MJPEG/MJPEG |
| Основной поток | 1280×960 (SXVGA), 1280×720 (HD) |
| Альтернативный поток | 960×720, 960×540, 640×480 (VGA), 640×360, 480×360, 480×268, 320×240 (QVGA, NTSC), 320×176 |
| Скорость кадров | до 25 к/с для всех разрешений |
| Скорость передачи | от 32 кбит/c до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
| Параметры изображения | яркость, контрастность, резкость, насыщенность, гамма-коррекция, оттенок, видеомаска (простая, до 4 зон), поворот, переворот, отражение, баланс белого (авто, вручную), АРУ до 72 дБ (регулировка от 0 до 255) |
| Титры | название, дата, время, скорость кадров, скорость передачи |
| Аудиосжатие | G.711 a-law/G.711 μ-law, частота дискретизации: 8 и 32 кГц; G.726, частота дискретизации: 8 кГц |
| Встроенный микрофон | есть |
| Аудиовход | 1 канал, линейный |
| Аудиовыход | 1 канал, линейный |
| Дополнительно | дуплекс, симплекс |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE (CHAP, PAP), UPnP, PPTP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP ARP, Bonjour, ONVIF 2.01 |
| Порт данных | RS-485 |
| Вход тревоги | 1 канал, режим NO или NC |
| Выход тревоги | 1 канал, макс: 120 В 1 A (AC), 24 В 1 A (DC) |
| Память | поддержка карт microSDHC (до 32 Гбайт), энергонезависимая память |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | многоуровневый доступ с защитой паролем |
| Пользователи | до 3 учетных записей |
| События | детекция движения, тревожный вход, сетевая ошибка |
| Детектор движения | до 4 зон детекции, регулировка чувствительности |
| Отправка по почте | кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически |
| Запись на FTP | кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию |
| Запись на карту памяти | кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию |
| Управление | веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО |
| Системные требования | Microsoft Internet Explorer 11 или выше в среде Microsoft Windows 10/8/7/Vista |
| Питание | 12 В +/-10 % 0.2 А (DC), PoE IEEE 802.3af (Class 0): End-Span, Mid-Span |
| Потребляемая мощность | 2.4 Вт (12 В), 3.3 Вт (PoE) |
| Рабочие условия | –10 °C…+50 °С, влажность 10 ~ 85 %, без конденсата |
| Материал корпуса камеры | металл |
| Тип резьбы монтажного отверс | 1/4" – 20 UNC, глубина до 5 мм |
| Цвет | белый |
| Файлы | https://www.dssl.ru/upload/iblock/12b/Rukovodstvo-polzovatelya.pdf, https://www.dssl.ru/upload/iblock/48c/bce/Tekhnicheskiy-pasport.pdf |
Reviews
There are no reviews yet.