| Матрица | 2 Мп, прогрессивное сканирование, КМОП 1/3'' Panasonic |
| Чувствительность | 0.01 лк (день), 0.003 лк (ночь) |
| Скорость электронного затвор | 1/25 с. ~ 1/8000 с. с настройкой максимального значения |
| Режим день/ночь | да |
| Крепление объектива | C/CS |
| Регулировка диафрагмы | DC drive |
| ИК-фильтр | электромеханический |
| Увеличение | цифровое, через веб-интерфейс |
| WDR | аппаратный (до 120 дБ) |
| Шумоподавление | 2DNR (3 режима работы), 3DNR (регулировка уровня) |
| Сигнал/шум | не менее 50 дБ |
| Дополнительно | аналоговый видеовыход (BNC) |
| Формат сжатия | H.265 MP, H.264 MP/BP/HP, Motion JPEG |
| Видеопоток | двойное кодирование |
| Основной поток | 1920×1080 (Full HD), 1280×720 (HD) |
| Альтернативный поток | 960×540, 640×360, 480×268, 320×176 |
| Скорость кадров | до 25 к/с для всех разрешений |
| Скорость передачи | от 32 кбит/c до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
| Параметры изображения | яркость, контрастность, оттенок, насыщенность, резкость, гамма-коррекция, видеомаска (до 4-х зон), поворот, переворот, отражение, BLC, АРУ, баланс белого) |
| Титры | название, подключение, скорость кадров, скорость передачи, неделя, дата, время |
| Аудиосжатие | G.711 a-law/u-law, G.726 |
| Аудиовход | 1 канал, линейный |
| Аудиовыход | 1 канал, линейный |
| Сетевой интерфейс | 100Base-TX Ethernet порт |
| Протоколы | TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/v6, ARP, DNS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, DNS, Bonjour, PPPoE (PAP, CHAP), UPnP, IGMP, ICMP, ONVIF |
| Порт данных | RS-485 |
| Вход тревоги | 1 канал, режим NO или NC |
| Выход тревоги | 1 канал |
| Память | поддержка карт microSDHC/microSDXC (до 256 Гбайт) |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | многоуровневый доступ с защитой паролем |
| Пользователи | до 3 учетных записей |
| События | детекция движения, тревожный вход, сетевая ошибка |
| Детектор движения | до 4 зон детекции, регулировка чувствительности |
| Отправка по почте | кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически |
| Запись на FTP | кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию |
| Запись на карту памяти | кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию |
| Управление | веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО |
| Системные требования | 2.8 ГГц, Intel или AMD, видеокарта 256 Мб, 1 Гб ОЗУ, сетевая карта, Microsoft Internet Explorer 11.0 или выше в среде Microsoft Windows |
| Питание | 12 В (DC), PoE (802.3 af Class 2) |
| Потребляемая мощность | 3.2 Вт (12 В), 4.8 Вт (PoE) |
| Рабочие условия | –10 °C…+50 °С, влажность 10 ~ 85 %, без конденсата |
| Материал корпуса камеры | металл |
| Тип резьбы монтажного отверс | 1/4" – 20 UNC, глубина до 5 мм |
| Файлы | https://www.dssl.ru/upload/iblock/43c/Rukovodstvo-polzovatelya.pdf, https://www.dssl.ru/upload/iblock/8f3/262/Tekhnicheskiy-pasport.pdf |
Reviews
There are no reviews yet.