| Матрица | 12 Мп, прогрессивное сканирование, SONY Exmor R КМОП 1/1.7'' |
| Чувствительность | 0.1 лк (день), 0.01 лк (ночь), 0.056 лк (DSS при 2 к/с) |
| Скорость электронного затвор | 1 с. ~ 1/10 000 с. (автоматически, вручную) |
| Режим день/ночь | да |
| Объектив | fisheye, 1.65 мм |
| Угол обзора | 180º/360º |
| Апертура | F/2.8 |
| ИК-фильтр | механический |
| WDR | цифровой |
| Шумоподавление | 2DNR, 3DNR, ColorNR |
| Минимальное расстояние | 5 см |
| Формат сжатия | H.264, Motion JPEG |
| Видеопоток | одновременное кодирование HН.264/MJPEG, H.264/H.264 (до 4 потоков) |
| Зоны просмотра | до 4 зон |
| Разрешение | 4000×3000(12 Мп), 3840×2160(4К), 3200×1800, 2688×2048, 2048×2048, 2048×1536(3 Мп), 1920×1048(Full HD), 1600×1200 (UXGA), 1408×1408, 1280×1024(SXGA), 1280×720(HD), 1024×768(XGA), 960×960, 960×720, 960×544, 800×600 (SVGA), 720×576 (D1), 720×480, 640×480 (VGA), 352×288 (CIF), 352×240, 320×240 (QVGA) |
| Скорость кадров | до 15 к/с при 12 Мп, до 25 к/с при 4К, до 50 к/с при 2Мп и ниже |
| Скорость передачи | до 20480 кбит/с |
| Баланс белого | AWB, авто, вручную |
| Параметры изображения | яркость, контрастность, четкость, насыщенность, поворот, переворот, отражение, видеомаска (до 5 зон) |
| Титры | текст, дата, время |
| Аудиовыход | 1 канал, линейный (регулировка усиления), встроенный динамик |
| Аудиовход | 1 канал, линейный/микрофонный (регулировка усиления), 10 кОм, встроенный микрофон |
| Компрессия | G.711 (u-law, a-law), G.726 (16, 24, 32, 40 кбит/с), PCM, AAC |
| Режим | дуплекс, полудуплекс, симплекс |
| Светодиоды | ИК-светодиоды III поколения (4 шт.) |
| Включение | по датчику освещенности |
| Длина волны | 850 нм |
| Дальность | до 5 м |
| Сетевой интерфейс | RJ-45, 1 Гбит/с Ethernet |
| Протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2/v3, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, IGMP, ICMP, IEEE 802.1X, ONVIF v.14.06 |
| Вход тревоги | 1 канал, режим NO или NC |
| Выход тревоги | 1 канал, высокий/низкий уровень сигнала |
| Память | поддержка карт microSDXC (до 128 Гбайт) |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Шифрование | IEEE 802.1x, EAP-TLS |
| Безопасность | многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем, фильтр по IP |
| Пользователи | до 20 учетны× записей с настройкой функционала |
| События | детекция движения, детекция звука, антисаботаж, тревожный вход, сетевая ошибка |
| Детекция движения | регулировка чувствительности, регулировка порога срабатывания |
| Отправка по почте, запись на | кадры, системный журнал: по событию |
| Запись на NAS, карту памяти | видео и аудио: постоянно, по событию, по расписанию |
| Управление | веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
| Системные требования | Microsoft Windows 8, 7, Vista, 2003, 2000, XP, Microsoft Internet Explorer 6.x или выше |
| PTZ-управление | ePTZ |
| Питание | 12 В (DC), PoE IEEE 802.3af Class 0 |
| Потребляемая мощность | 10.1 Вт (PoE), 11.1 Вт (12 В) |
| Рабочие температуры | –10 °C…+50 °С |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Файлы | https://www.dssl.ru/upload/iblock/4ae/Rukovodstvo-polzovatelya.pdf, https://www.dssl.ru/upload/iblock/972/f37/Tekhnicheskiy-pasport.pdf |
Reviews
There are no reviews yet.