| Матрица | 2 Мп, прогрессивное сканирование, КМОП 1/2.8'' Sony Exmor |
| Чувствительность | 0.01 лк (день), 0.005 лк (ночь), 0.001 лк (DSS при 2 fps |
| Скорость электронного затвор | 1/2 с. ~ 1/8000 с. (автоматически) |
| Режим день/ночь | да |
| Объектив | варифокальный 2.8 ~ 11 мм |
| Апертура | F/1.4 |
| Угол обзора | по горизонтали: 29° ~ 90°, вертикали: 18° ~ 63° |
| Увеличение | оптическое: 14×, цифровое |
| Управление диафрагмой | АРД |
| ИК-фильтр | механический |
| WDR | программный, 3 предустановки |
| Шумоподавление | Smart NR, 2DNR, 3DNR (регулировка уровня) |
| Регулировка угла наклона | по горизонтали — –110° ~ +110°, вертикали — 15° ~ 90° |
| Формат сжатия | H.264 HP/BP/MP (VBR/CBR +/- 10%), Motion JPEG |
| Видеопоток | двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG |
| Разрешение | основной поток: 1920×1080 (Full HD), 1280×720 (720p) альтернативный поток: 960×540, 640×360, 480×268, 320×176 |
| Скорость кадров | до 25 к/с для всех разрешений |
| Скорость передачи | от 32 кбит/с до 16 Мбит/с |
| Параметры изображения | яркость, контрастность, оттенок, резкость, насыщенность, гамма-коррекция, видеомаска (до 4 зон), поворот на 90° (режим коридора), переворот, отражение, BLC, HLC, баланс белого |
| Титры | название, количество подключений, скорость кадров, скорость передачи, день недели, дата, время |
| Аудиовход | встроенный микрофон |
| Аудиовыход | 1 канал, линейный |
| Компрессия | G.711 a-law/u-law, G726 |
| Дополнительно | дуплекс, симплекс регулировка усиления, настройка частоты дискретизации |
| Светодиоды | ИК-светодиоды III поколения (2 шт.) |
| Управление | веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО |
| Включение | по датчику освещенности, по видеосигналу, по расписанию |
| Дальность | до 20 м |
| Угол освещение | 65º |
| Длина волны | 850 нм |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, ICMP, ARP, ONVIF, RTP over TCP. ONVIF Profile S |
| Вход тревоги | 1 канал, режимы NO/NC |
| Выход тревоги | 1 канал |
| Аналоговый видеовыход | BNC |
| Память | поддержка карт microSDHC (до 32 Гбайт) |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | многоуровневый доступ с защитой паролем |
| Пользователи | до 3 учетных записей |
| События | детекция движения, сетевая ошибка, тревожный вход |
| Детектор движения | встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) |
| Отправка по почте | кадры с установкой необходимого разрешения |
| Запись на FTP | видео с выбором типа потока (основной или альтернативный), кадры с установкой необходимого разрешения |
| Запись на карту памяти | видео с выбором типа потока (основной или альтернативный), кадры с установкой необходимого разрешения |
| Системные требования | 2.8 ГГц, Intel или AMD Microsoft Internet Explorer 11.0 или выше в среде Microsoft Windows 10/8/7/Vista |
| Питание | 12 В (DC), PoE IEEE 802.3af (Class 0) |
| Потребляемая мощность | 6 Вт |
| Рабочие температуры | –10 °C…+50 °С |
| Материал корпуса | пластик |
| Файлы | https://www.dssl.ru/upload/iblock/734/53a/Tekhnicheskiy-pasport.pdf |
Reviews
There are no reviews yet.