| Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | цвет: 0.005 лк (F/1.6, AGC вкл.), 0 лк с включенной ИК-подсветкой |
| Скорость электронного затвор | 1/3 ~ 1/100 000 с. |
| Поддержка медленного затвора | есть |
| Широкий динамический диапазо | 120 дБ |
| Режим день/ночь | механический ИК-фильтр |
| Регулировка угла установки | поворот: 0° ~ 360°, наклон: 0° ~ 90°, вращение: 0° ~ 360° |
| Объектив, угол обзора | 4 мм, по горизонтали: 84°, вертикали: 45°, диагонали: 100° |
| Апертура | F/1.6 |
| Крепление объектива | M12 |
| DORI | D: 80 м, O: 31 м, R: 16 м, I: 8 м |
| Дальность ИК-подсветки | 80 м |
| Длина волны | 850 нм |
| Максимальное разрешение | 2688×1520 |
| Основной поток | 25 к/с (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) |
| Дополнительный поток | 25 к/с (640×480, 640×360) |
| Третий поток | 25 к/с (1280×720, 640×480, 640×360) |
| Видеосжатие | основной поток: H.265, H.264, H.264+, H.265+дополнительный поток: H.265, H.264, MJPEGтретий поток: H.265, H.264 |
| Битрейт видео | 32 Кбит/с ~ 8 Мбит/с |
| Профиль H.264 | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| H.264+ | для основного потока |
| H.265+ | для основного потока |
| Битрейт | CBR/VBR |
| SVC | есть |
| Область интереса (ROI) | по фиксированной области для основного и дополнительного потоков |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE |
| Пользователь, хост | до 32 пользователей, 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь |
| Безопасность | защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, журнал проверки безопасности, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, TLS 1.1 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация открытых сетевых видеоинтерфейсов |
| Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/CIFS), автоматическая детекция сетевого статуса (ANR) |
| Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Веб-интерфейс | требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Переключение режима день/ноч | день, ночь, авто, по расписанию |
| Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
| Переключатель параметров изо | есть |
| Настройки изображения | вращение, зеркалирование, маскирование области коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, насыщенность и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
| Локальное хранение | встроенный слот для microSD-карты, до 256 Гбайт |
| Аппаратный сброс | есть |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 auto 10/100M порт Ethernet |
| Основные события | обнаружение движения, саботажа, исключения |
| Детекция лиц | есть |
| Защита периметра | обнаружение пересечения линии, вторженияклассификация целей (человек, ТС) |
| Метод привязки | загрузка на FTP, карту памяти, NAS, уведомление центра мониторинга, запись по тревоге, захват изображения, E-mail |
| Язык веб-клиента | 33 языкаанглийский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, китайский (традиционный), тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, бразильский португальский, украинский |
| Основные функции | Anti-Flicker, Heartbeat, изменение пароля по e-mail, подсчет пикселей |
| Рабочие условия | температура: –40 °C… +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
| Питание | DC 12 В ±25 %, защита от обратной полярностиPoE: 802.3 af, класс 3 |
| Потребляемая мощность | DC 12 В 11.5 ВтPoE 12.5 Вт |
| Интерфейс питания | коаксиальный разъем питания Ø5.5 мм |
| Материал | корпус из алюминиевого сплавакупол: пластик |
| Стандарты по защите | IP67 (IEC 60529-2013) |
| Файлы | https://www.dssl.ru/upload/iblock/185/185491bcae2488d76a3956a3572b320a.pdf, https://www.dssl.ru/upload/iblock/572/Tekhnicheskiy-pasport.pdf |
Reviews
There are no reviews yet.