| Матрица | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Максимальное разрешение | 2592×1944 |
| Скорость электронного затвор | 1/3 ~ 1/100 000 с |
| Чувствительность | 0.003 лк (F/1.4, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой |
| Режим день/ночь | ИК-фильтр |
| Регулировка угла наблюдения | поворот: –30° ~ +30°, наклон: 0° ~ 75°, вращение: 0° ~ 360° |
| Тип объектива | фиксированный объектив 4 мм |
| Угол обзора | по горизонтали: 79.5°, по вертикали: 58.4°, по диагонали: 103.8° |
| Крепление объектива | M12 |
| Тип диафрагмы | фиксированная |
| Апертура | F/1.4 |
| Глубина резкости | 2.5 м ~ ∞ |
| DORI | D: 77 м, O: 31 м, R: 16 м, I: 8 м |
| Тип подсветки | ИК-подсветка |
| Диапазон дополнительной подс | 30 м |
| Инфракрасные волны | 850 нм |
| Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (2592×1944, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720) |
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640×480, 640×360) |
| Третий поток | 50 Гц: 10 к/с (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360)третий поток доступен при определенных настройках |
| Четвертый поток | 50 Гц: 10 к/с (1280×720, 640×480, 640×360)четвертый поток доступен при определенных настройках |
| Видеосжатие | основной поток: H.265, H.264, H.264+, H.265+дополнительный поток: H.265, H.264, MJPEGтретий поток: H.265, H.264четвертый поток: H.265, H.264, MJPEG |
| Битрейт видео | 32 Кбит/с ~ 16 Мбит/с |
| Профиль H.264 | Baseline Profile, MainProfile, High Profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| Битрейт | CBR/VBR |
| SVC | кодирование H.264 и H.265 |
| Область интереса (ROI) | по 5 фиксированных областей для основного потока и для дополнительного потока |
| Обрезка изображения | есть |
| Фильтрация шумов окружающей | есть |
| Частота дискретизации | 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц |
| Аудиосжатие | G.711u, G.711a, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711u, G.711a), 16 Кбит/с (G.722.1), 16 Кбит/с (G.726), от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2), от 8 до 320 Кбит/с (MP3), от 16 до 64 Кбит/с (AAC) |
| Одновременный просмотр в реж | до 6 каналов |
| API | открытый сетевой видеоинтерфейс (профили S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, ARP, SNMP |
| Пользователь/хост | до 32 пользователей, 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь |
| Безопасность | защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, журнал проверки безопасности, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, TLS 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация открытых сетевых видеоинтерфейсов |
| Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Веб-интерфейс | требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10+не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Широкий динамический диапазо | 120 дБ |
| SNR | ≥52 дБ |
| Переключение режима день/ноч | день, ночь, авто, по расписанию |
| Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
| Переключатель параметров изо | есть |
| Настройки изображения | режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, усиление и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
| Интерфейс Ethernet | 1 RJ45 auto 10/100 М Ethernet |
| Локальное хранение | встроенный слот для карт памяти, поддержка microSD-карт, до 256 Гбайт |
| Встроенный микрофон | есть |
| Аудио | 1 вход (линейный), двухъядерный терминальный блок, макс. амплитуда входного сигнала: 3.3 В p-p, входное сопротивление: 4.7 кОм; тип интерфейса: неравновесный1 выход (линейный), двухъядерный терминальный блок, макс. амплитуда выходного сигнала: 3.3 В p-p, выходное сопротивление: 100 Ом, тип интерфейса: неравновесный |
| Тревожный интерфейс | 1 вход, 1 выход (макс. DC 12 В, 20 мA) |
| Кнопка сброса настроек | есть |
| Выход питания | DC 12 В, макс. 100 мA |
| Основное событие | обнаружение движения, детектор саботажа, исключения |
| Интеллектуальные события | обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, входа, выхода из области, оставленного багажа, перемещения объекта, изменения сцены, звуковых событий |
| Привязка | загрузка на FTP, NAS, уведомление центра мониторинга, запись по тревоге, захват изображения, отправка E-mail, звуковое предупреждение |
| Захват лиц | есть |
| Защита периметра | пересечение линии, вторжениесрабатывание тревоги по различным типам объектов (человек, ТС) |
| Питание | DC 12 В ± 25 %, 0.5 A, макс. 6 Вт, коаксиальный разъем питания Ø5.5 мм, защита от обратной полярностиPoE: 802.3 af, класс 3, от 36 до 57 В, от 0.19 до 0.12 A, макс. 7 Вт |
| Материал камеры | основание: алюминий, крышка: пластик |
| Размер камеры | Ø110.0×57.4 мм |
| Размер упаковки | 134×134×108 мм |
| Вес камеры | 385 г |
| Рабочие условия | –40 °C… +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
| Основные функции | Anti-Flicker, Heartbeat, зеркалирование, маскирование области, журнал проверки безопасности, изменение пароля по E-mail, подсчет пикселей |
| Стандарты по защите | IP67 (IEC 60529-2013); IK08 (IEC 62262: 2002) |
| Файлы | https://www.dssl.ru/upload/iblock/185/185491bcae2488d76a3956a3572b320a.pdf, https://www.dssl.ru/upload/iblock/d3a/a2e/Tekhnicheskiy-pasport.pdf |
Reviews
There are no reviews yet.