Процессор | микропроцессор |
---|---|
Операционная система | Linux |
Тип дисплея | TFT, емкостный |
Диагональ дисплея | 7 дюймов |
Разрешение дисплея | 1024×600 |
Видеосжатие | H.264 |
Матрица камеры | 1/4" CMOS 1 Мп |
Объектив | 2.2 мм |
Угол обзора объектива | по горизонтали — 105°по диагонали — 125° |
Режим день/ночь | да, ICR |
Аудиосжатие | G.711 |
Аудио-вход-выход | встроенный всенаправленный микрофон, встроенный динамик (двусторонний аудиоканал) |
Управление | сенсорные кнопки |
Тревожный вход/выход | 6/1 |
Последовательный интерфейс | RS-485 |
Сетевой порт | адаптивный 10/100 Мбит/с |
Сетевой протокол | TCP/IP |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
Внутренний архив | слот для microSD емкостью до 32 Гбайт |
Монтаж | накладной |
Питание | DC 12 V/PoE (802.3af) |
Энергопотребление | режим ожидания — 1 Втрабочий режим — 7 Вт |
Рабочие температуры | –10 °C… +55 °C |
Допустимая влажность | 10 % ~ 90 % |
Цвет | белый |
Файлы | https://www.dssl.ru/upload/iblock/e50/VTH5221D_W_C_Datasheet_20181106.pdf |
Видеодомофоны
Монитор видеодомофона Dahua DHI-VTH5221DW-C с Wi-Fi, белый
Цена по запросу
Абонентский монитор видеодомофона с Wi-Fi и камерой для двусторонней видеосвязи между абонентами: микропроцессор, Linux, емкостный TFT-дисплей с диагональю 7″ и разрешением 1024×600, 1 Мп 1/4″ CMOS, H.264, объектив 2.2 мм, день/ночь с ICR, поддержка интеркома, встроенный динамик и микрофон, сетевой порт 10/100M, RS-485, тревожный вход/выход (6/1), слот для карты до 32 Гбайт, цвет — белый.
Отзывы
Отзывов пока нет.