| Матрица | 1/1.8” Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Чувствительность | 0.003 лк |
| Количество эффективных пиксе | 3840×2160 |
| Скорость электронного затвор | 1/25 с ~ 1/10 000 с |
| Режим “день/ночь” | механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Крепление объектива | М 12 |
| Угол обзора объектива | 79° |
| Апертура | F 1/2 |
| Максимальное разрешение | 3840×2160 |
| Скорость трансляции | 12.5 Fps |
| Улучшение изображения | DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, AGC, ATW/MWB |
| Переключение “день/ночь” | авто/цвет/чб |
| Дальность действия EXIR-подс | до 40 м |
| Обнаружение движения | PIR-датчик, 4 области |
| HD-TVI видеовыход, CVBS виде | 1 выход |
| Питание | DC 12 В |
| Потребляемая мощность | 4.8 Вт макс |
| Защита | IP67, IK10 |
| Рабочие температуры | -40 °С… 60 °С, влажность не более 90% |
| Размеры | 70×159.8 мм |
| Файлы | https://www.dssl.ru/upload/iblock/185/185491bcae2488d76a3956a3572b320a.pdf, https://www.dssl.ru/upload/iblock/163/Tekhnicheskiy-pasport.pdf |
Камеры видеонаблюдения
TVI-камера Hikvision DS-2CE17U8T-IT (3.6 мм) с EXIR-подсветкой
Цена по запросу
8 Мп уличная компактная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40 м, 1/1.8 Progressive Scan CMOS; объектив 3.6 мм; механический ИК-фильтр; 0.003 лк F1/2; 3840×2160 12.5 к /с; WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC; OSD-меню; Smart ИК; 1 HD-TVI выход; 1 CVBS выход; DC12 В±25%; 4.8 Вт макс; -40 °C…+60 °C; IP67; вес 0.42 кг.





Reviews
There are no reviews yet.